Medali terakhir Asian Games 2018 yang diperebutkan adalah cabang olahraga triathlon campuran di Jakabaring Sport City, Palembang, Minggu, dengan Jepang memperoleh medali emas, Korea Selatan memperoleh perak dan Hongkong memperoleh perunggu.
Berada di urutan kedua dan ketiga dafat perolehn medali adalah Jepang (75 - 56 - 74) dan Korea Selatan (49 - 58 - 70).
Sementara itu tuan rumah Indonesia berada di urutan keempat dengan 31 medali emas, 24 perak dan 43 perunggu.
Perolehan medali emas Indonesia ini lebih tinggi dari target 16 medali emas, dan terbanyak sejak mengikuti Asian Games tahun 1951, di New Delhi, India.
Posisi tertinggi Indonesia selama mengikuti Asian Games adalah urutan kedua saat menjadi tuan rumah pada 1962.
Ada sembilan negara yang tidak memperoleh medali pada Asian Games 2018 yakni Banglades, Bhutan, Brunei, Maladewa, Oman, Palestina, Sri Langka, Timor Leste dan Yaman.
Berikut daftar final perolehan medali Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, hingga pertandingan hari ke-15, Minggu :
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | Jepang | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | Korea Selatan | 49 | 58 | 70 | 177 |
4 | Indonesia | 31 | 24 | 43 | 98 |
5 | Uzbekistan | 21 | 24 | 25 | 70 |
6 | Iran | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | Chinese Taipei | 17 | 19 | 31 | 67 |
8 | India | 15 | 24 | 30 | 69 |
9 | Kazakhstan | 15 | 17 | 44 | 76 |
10 | Korea Utara | 12 | 12 | 13 | 37 |
11 | Bahrain | 12 | 7 | 7 | 26 |
12 | Thailand | 11 | 16 | 46 | 73 |
13 | Hong Kong | 8 | 18 | 20 | 46 |
14 | Malaysia | 7 | 13 | 16 | 36 |
15 | Qatar | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | Mongolia | 5 | 9 | 11 | 25 |
17 | Vietnam | 4 | 16 | 18 | 38 |
18 | Singapura | 4 | 4 | 14 | 22 |
19 | Philipina | 4 | 2 | 15 | 21 |
20 | Uni Emirat Arab | 3 | 6 | 5 | 14 |
21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 12 | 20 |
23 | Yordania | 2 | 1 | 9 | 12 |
24 | Kamboja | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Arab Saudi | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | Makau | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Korea Bersatu | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 | Tajikistan | 0 | 4 | 3 | 7 |
31 | Laos | 0 | 2 | 3 | 5 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Pakistan | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | Afganistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Banglades | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Maladewa | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Yaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baca juga: Jepang rebut medali emas triathlon campuran
Baca juga: Pengunjung penutupan Asian Games diimbau tak parkir di FX Sudirman
(H-RF)
Pewarta: -
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Daftar perolehan medali Asian Games 2018 hari terakhir, China juara umum"
Post a Comment